Recursos Humanos.

No ano letivo transato, a Fundação Escola Profissional de Leiria contou com um total de 50 colaboradores, distribuídos entre pessoal docente e não docente. A instituição valoriza uma equipa qualificada e diversificada para garantir o bom funcionamento das suas atividades educativas e administrativas.
O corpo de funcionários divide-se em diferentes categorias, conforme descrito na tabela abaixo:
| Categorias e Funções | Nº | % |
|---|---|---|
| Pessoal Não Docente - Dirigentes | 2 | 18% |
| 7 | Téc. Superiores | |
| Administrativos e Outros Técnicos | 5 | 10% |
| 5 | Outros Técnicos (restauração, informática, contabilidade) | |
| Pessoal Auxiliar | 5 | 10% |
| Pessoal Docente | 26 | 52% |
| TOTAL | 50 | 100% |
A distribuição por gênero também reflete o compromisso da instituição com a diversidade e equidade, conforme ilustrado na seguinte tabela:
| Categorias | Homens | Mulheres | Total | (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pessoal Não Docente | 11 | 13 | 24 | 48% |
| Pessoal Docente | 8 | 18 | 26 | 52% |
| TOTAL | 19 | 31 | 50 | 100% |
A Fundação Escola Profissional de Leiria mantém o compromisso com a valorização e desenvolvimento contínuo dos seus recursos humanos, promovendo um ambiente de trabalho equilibrado e inclusivo para todos os seus colaboradores.