Recursos Humanos

No ano lectivo transato, os recursos humanos da Fundação Escola Profissional de Leiria totalizavam 80 colaboradores distribuídos da seguinte forma:
Por categorias e funções
Por categorias e funções
| CATEGORIAS e FUNÇÕES | Nº | % | ||
| Pessoal Não Docente | Dirigentes e Téc. Superiores |
Dirigentes | 3 | 20 |
| Téc. Superiores | 13 | |||
| Administrativos e Outros Técnicos | Administrativos | 6 | 15 | |
| Outros Técnicos (restauração, informática, contabilidade) | 6 | |||
| Pessoal Auxiliar | Auxiliares de Ação Educativa | 5 | 15 | |
| Auxiliares Limpeza / Manutenção | 7 | |||
| Pessoal Docente | EPL / Formação de Adultos | 40 | 50 | |
| TOTAL | 80 | 100 | ||
| Categorias | HOMENS | MULHERES | TOTAL | (%) |
| Pessoal Não Docente | 12 | 28 | 40 | 50 |
| Pessoal Docente | 14 | 26 | 40 | 50 |
| TOTAL | 26 | 54 | 80 | 100 |
| % | 33 | 67 | 100 |
